Entries for NOL Relay

This information is for state NOL managers to help them form relay teams.

The final composition of all teams must be submitted by 29th February, including running order.

Late changes on the day will only be accepted at the discretion of the organiser.

Updated entries as of 18th Feb 2008 (now after official closing date)

78 entries

Name State SI# Relay class Relay Team Relay Fee Long class
Geoff Stacey ACT 337191 M17-20E 17 M17-20E
Lachlan Dow ACT 44282 M17-20E $17 M17-20E
Robert McDonald    ACT 43176 M17-20E $17 M17-20E  
Andy Hogg ACT 264032 M21E $20 M21E
Dave Shepherd ACT 1006144 M21E $20 M21E
Rob Walter ACT 351840 M21E $20 M21E
Belinda Lawford ACT 409754 W17-20E $17 W17-20E
Heather McDonald   ACT 43170 W17-20E $17 W17-20E  
Allison Jones ACT 41249 W21E    $20 W21E   
Jo Allison ACT 41230 W21E    20 W21E   
Mace Neve ACT 204340 W21E    $17 W21E   
Shannon Jones ACT 44279 W21E    $20 W21E   
Dave Meyer        NSW 402310 M21E $20 M21E
Glenn Meyer       NSW 402309 M21E $20 M21E
Ian Meyer         NSW 204318 M21E $20 M21E
Josh Blatchford NSW 364431 M21E $20 M20E
Julian Dent       NSW 850519 M21E $20 M21E
Matt Parton NSW M21E $20 M21E
Rob Preston       NSW 44165 M21E $20 M21E
Steve Todkill NSW 402327 M21E $20 M21E
Briohny Davey NSW 402196 W21E    $20 W21E   
Emily Prudhoe NSW 335391 W21E    $20 W20E
Felicity Brown NSW 402185 W21E    $20 W21E   
Tracy Bluett NSW 44159 W21E    $20 W21E   
Oliver Mitchell QLD 346940 M21E 7011 $20 M21E
Ian Anderson QLD 354643 M21E 7012 $20 M21E
Kieran Sullivan QLD 346934 M21E 7013 $20 M21E
Simon Mee QLD 354660 M21E 7021 $20 M17-20E
Mat McGuire QLD 258862 M21E 7022 $20 M21E
Caine Batten* QLD 406660 M21E 7023 $20 M21E
Rachel Effeney QLD 256626 W21E 7111 $20 W21E
Laurina Neumann QLD 258880 W21E 7112 $20 W17-20E
Anna Sheldon QLD 41226 W21E 7113 $20 W21E
Julia Davies QLD 406209 W21E 7121 $20 W21E
Ainsley Cavanagh QLD 258821 W21E 7122 $20 W21E
Bridget Anderson QLD 354644 W21E 7123 $20 W17-20E
Oliver Crosato QLD 258834 M17-20E 7211 $17 M17-20E
James Sheldon QLD 354670 M17-20E 7212 $17 M17-20E
Krystal Neumann QLD 251286 W17-20E 9311 $17 W17-20E
Michael Roberts SA 405716 M17-20E $17 M17-20E
Rory McComb SA 352050 M17-20E $17 M17-20E
Tristan Lee SA 407971 M17-20E $17 M17-20E
John Nieuwenhoven SA 407928 M21E $20 M21E
Kerrin Rattray SA 306102 M21E $20 M21E
Reuben Smith SA M21E $20 M21E
Simon Uppill SA 407999 M21E $20 M21E
Lauren Gillis SA 229968 W17-20E $17 W17-20E
Marissa Lee SA 407970 W17-20E $17 W17-20E
Jenny Casanova SA 403504 W21E    $20 W21E   
Susanne Casanova SA 403503 W21E    $20 W21E   
Vanessa Round SA 204166 W21E    $20 W21E   
Johan Sallfors SWE 710206 any $20 M21E
Louis Elson TAS 406192 M21E $20 M21E
Paul Liggins TAS 204090 M21E $20 M21E
Ryan Smyth TAS 406186 M21E $20 M21E
Troy de Haas VIC    204010 M21E 3011 $23
Blair Trewin VIC    41228 M21E 3012 $20 M21E
Bruce Arthur VIC    204290 M21E 3013 $20 M21E
Evan Barr VIC    204087 M21E 3021 $20 M21E
Christopher Naunton VIC    204202 M21E 3022 $20 M21E
Warren Key VIC    44205 M21E 3023 $20 M21E
Adam Scammell VIC    302890 M21E 3031 $20 M21E
David Brownridge VIC    204304 M21E 3032 $20 M21E
Rob Fell VIC    502597 M21E 3033 $20 M21E
Natasha Key VIC    44203 W21E    3111 $20 W21E   
Jasmine Neve VIC    204385 W21E    3112 $20 W21E   
Kathryn Ewels VIC    204020 W21E    3113 $20 W21E   
Clare Brownridge VIC    204305 W21E    3121 $20 W21E   
Ilka Barr VIC    204088 W21E    3122 $20 W21E   
Zoe Radford VIC    204320 W21E    3123 $20 W21E   
Leon Keely VIC    302898 M17-20E 3211 $17 M17-20E
Morten Neve VIC    204358 M17-20E 3212 $17 M17-20E
Bryan Keely VIC    888407 M17-20E 3213 $17 M17-20E
Aislinn Prendergast VIC    204181 W17-20E 3311 $17 W17-20E
Jasmine Sunley VIC    302897 W17-20E 3312 $17 W17-20E
Rebekah Sunley VIC    302892 W17-20E 3313
Max Neve VIC    304348 M17-20E 9211 $17 M17-20E
Jane Ewels VIC    204344 W21E